年齢別人口|立川市ポスティング.com

  1. TOP
  2. 年齢別人口

年齢別人口平成19年1月1日現在

年齢
0〜4 3,883 3,722 7,605
5〜9 3,846 3,711 7,557
10〜14 3,767 3,672 7,439
15〜19 3,836 3,973 7,809
20〜24 5,483 5,652 11,135
25〜29 6,972 6,004 12,976
30〜34 8,106 7,100 15,206
35〜39 8,032 6,880 14,912
40〜44 6,529 5,409 11,938
45〜49 5,072 4,644 9,716
50〜54 5,068 4,852 9,920
55〜59 6,674 6,691 13,365
60〜64 5,259 5,647 10,906
65〜69 4,653 5,322 9,975
70〜74 3,864 4,469 8,333
75〜79 2,557 3,300 5,857
80〜84 1,239 2,241 3,480
85〜89 567 1,478 2,045
90〜94 220 659 879
95〜99 52 192 244
100〜 6 22 28
不祥者 0 0 0
総数 85,685 85,640 171,325
(立川市資料提供)
立川市のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。