配布部数表|立川市ポスティング.com

  1. TOP
  2. 配布部数表

配布部数表平成20年1月1日現在

立川市配布部数表

東京都立川市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。

Excel版世帯数&配布部数表Excel版世帯数&配布部数表

地域 総数 一戸建 集合住宅 事業所 配布予定数
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 事業所数 戸建配布 集合住宅配布 事業所配布 事業所を除く軒並み配布 事業所を含む軒並み配布
富士見町1丁目 1,886 3,914 375 999 1,511 154 220 900 60 1,320 1,380
富士見町2丁目 1,518 2,940 418 1,205 1,100 99 250 660 30 1,060 1,090
富士見町3丁目 405 884 183 507 222 19 100 130 0 280 280
富士見町4丁目 839 1,776 341 956 498 54 200 290 20 580 600
富士見町5丁目 679 1,467 259 758 420 41 150 250 10 470 480
富士見町6丁目 2,527 5,311 179 530 2,348 69 100 1,400 20 1,760 1,780
富士見町7丁目 1,350 3,335 191 571 1,159 56 110 690 20 940 960
柴崎町1丁目 1,016 2,113 487 1,365 529 52 290 310 20 710 730
柴崎町2丁目 1,203 2,315 423 1,138 780 371 250 460 140 840 980
柴崎町3丁目 780 1,423 223 565 557 491 130 330 190 540 730
柴崎町4丁目 966 2,056 510 1,335 456 45 300 270 10 670 680
柴崎町5丁目 413 939 200 610 213 42 120 120 10 280 290
柴崎町6丁目 234 594 93 280 141 43 50 80 10 160 170
錦町1丁目 2,527 4,377 296 801 2,231 543 170 1,330 210 1,760 1,970
錦町2丁目 1,330 2,495 330 910 1,000 384 190 600 150 930 1,080
錦町3丁目 931 1,827 143 408 788 172 80 470 60 650 710
錦町4丁目 560 1,114 128 363 432 66 70 250 20 390 410
錦町5丁目 934 2,174 465 1,343 469 83 270 280 30 650 680
錦町6丁目 2,128 4,178 285 843 1,843 119 170 1,100 40 1,480 1,520
羽衣町1丁目 1,879 3,517 274 796 1,605 79 160 960 30 1,310 1,340
羽衣町2丁目 2,244 4,538 1,058 2,866 1,186 236 630 710 90 1,570 1,660
羽衣町3丁目 967 1,923 377 1,053 590 86 220 350 30 670 700
曙町1丁目 1,747 3,022 368 877 1,379 243 220 820 90 1,220 1,310
曙町2丁目 1,106 2,237 117 292 989 1,349 70 590 530 770 1,300
曙町3丁目 2,403 4,670 800 2,087 1,603 120 480 960 40 1,680 1,720
高松町1丁目 1,394 2,576 481 1,314 913 76 280 540 30 970 1,000
高松町2丁目 2,307 4,078 684 1,853 1,623 200 410 970 80 1,610 1,690
高松町3丁目 1,602 2,907 454 1,200 1,148 221 270 680 80 1,120 1,200
緑町 1,499 2,947 0 0 1,499 45 0 890 10 1,040 1,050
栄町1丁目 1,017 2,113 363 998 654 22 210 390 0 710 710
栄町2丁目 797 2,029 546 1,566 251 57 320 150 20 550 570
栄町3丁目 532 1,277 292 840 240 40 170 140 10 370 380
栄町4丁目 1,139 2,315 492 1,396 647 85 290 380 30 790 820
栄町5丁目 1,540 3,419 640 1,813 900 89 380 540 30 1,070 1,100
栄町6丁目 671 1,502 317 912 354 63 190 210 20 460 480
若葉町1丁目 2,247 5,227 394 1,216 1,853 106 230 1,110 40 1,570 1,610
若葉町2丁目 739 1,964 572 1,668 167 44 340 100 10 510 520
若葉町3丁目 686 1,750 430 1,292 256 90 250 150 30 480 510
若葉町4丁目 1,647 3,289 129 351 1,518 59 70 910 20 1,150 1,170
幸町1丁目 456 1,068 170 502 286 77 100 170 30 310 340
幸町2丁目 1,311 3,077 304 919 1,007 60 180 600 20 910 930
幸町3丁目 551 1,233 294 808 257 48 170 150 10 380 390
幸町4丁目 1,651 3,492 284 858 1,367 78 170 820 30 1,150 1,180
幸町5丁目 1,311 3,064 692 2,021 619 72 410 370 20 910 930
幸町6丁目 560 1,273 299 862 261 23 170 150 0 390 390
柏町1丁目 958 2,150 256 741 702 39 150 420 10 670 680
柏町2丁目 377 932 184 599 193 42 110 110 10 260 270
柏町3丁目 678 1,432 293 880 385 53 170 230 20 470 490
柏町4丁目 1,807 3,833 518 1,542 1,289 122 310 770 40 1,260 1,300
柏町5丁目 109 119 0 0 109 5 0 60 0 70 70
泉町 393 1,108 0 0 393 97 0 230 30 270 300
砂川町1丁目 413 1,056 253 824 160 31 150 90 10 280 290
砂川町2丁目 667 1,801 452 1,394 215 43 270 120 10 460 470
砂川町3丁目 505 1,206 256 779 249 29 150 140 10 350 360
砂川町4丁目 926 2,364 553 1,646 373 26 330 220 10 640 650
砂川町5丁目 325 736 129 389 196 16 70 110 0 220 220
砂川町6丁目 747 1,799 414 1,237 333 4 240 190 0 520 520
砂川町7丁目 1,100 2,723 796 2,272 304 20 470 180 0 770 770
砂川町8丁目 1,569 3,816 679 1,989 890 71 400 530 20 1,090 1,110
上砂町1丁目 1,402 3,252 140 431 1,262 26 80 750 10 980 990
上砂町2丁目 298 756 191 607 107 11 110 60 0 200 200
上砂町3丁目 548 1,422 335 992 213 55 200 120 20 380 400
上砂町4丁目 328 807 175 526 153 15 100 90 0 220 220
上砂町5丁目 1,836 4,243 162 495 1,674 55 90 1,000 20 1,280 1,300
上砂町6丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
上砂町7丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一番町1丁目 992 2,413 416 1,258 576 27 240 340 10 690 700
一番町2丁目 777 1,877 409 1,217 368 36 240 220 10 540 550
一番町3丁目 334 841 235 655 99 19 140 50 0 230 230
一番町4丁目 811 1,920 184 521 627 58 110 370 20 560 580
一番町5丁目 1,399 2,789 26 73 1,373 19 10 820 0 970 970
一番町6丁目 1,309 3,541 236 698 1,073 33 140 640 10 910 920
西砂町1丁目 419 1,046 199 631 220 55 110 130 20 290 310
西砂町2丁目 775 2,045 392 1,215 383 41 230 220 10 540 550
西砂町3丁目 312 825 228 676 84 18 130 50 0 210 210
西砂町4丁目 208 553 144 440 64 9 80 30 0 140 140
西砂町5丁目 903 2,297 488 1,595 415 33 290 240 10 630 640
西砂町6丁目 395 1,061 210 673 185 56 120 110 20 270 290
西砂町7丁目 27 45 0 0 27 0 0 10 0 10 10
合計 79,876 172,547 25,313 72,842 54,563 7,735 14,850 32,380 2,710 55,520 58,230
立川市のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。
-沿線- -駅名-
JR中央線 立川
JR青梅線 立川 西立川
JR南武線 立川 西国立
西武拝島線 玉川上水 武蔵砂川 西武立川
多摩都市モノレール線 柴崎体育館 立川南 立川北 高松
立飛 泉体育館 砂川七番 玉川上水